<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISUJ Arad</title>
	<atom:link href="http://www.isuarad.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isuarad.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII &#8211; 06.02.2012</title>
		<link>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-06-02-2012/</link>
		<comments>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-06-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buletin Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[Incendiu]]></category>
		<category><![CDATA[ISU Arad]]></category>
		<category><![CDATA[pompierii arad]]></category>
		<category><![CDATA[Situatii de urgenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isuarad.ro/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Buletin Informativ</p> <p>                În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în 17 situaţii de urgenţă, cu 9 autospeciale, încadrate cu 23 de subofiţeri, 1 medic şi 1 asistent din cadrul UPU Arad.</p> <p>S-a intervenit la 1 incendiu, 2 misiuni îndepărtare ţurţuri şi 14 de cazuri medicale (SMURD).</p> <p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în 15 situaţii de urgenţă, cu 2 autospeciale, după cum urmează:</p> <p>-                 SMURD Nădlac – 2 cazuri medicale;</p> <p>-                 SMURD Vinga   – 3 cazuri medicale;</p> Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit în cursul nopţii cu oautospecială şi 5 subofiţeri pentru <p>Citeste tot articolul <a href="http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-06-02-2012/">SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII &#8211; 06.02.2012</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline">Buletin Informativ</span></strong></p>
<p>                În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în <strong>17</strong> situaţii de urgenţă, cu<strong> 9 </strong>autospeciale, încadrate cu<strong> 23 </strong>de<strong> </strong>subofiţeri, <strong>1</strong> medic şi<strong> 1</strong> asistent din cadrul UPU Arad.</p>
<p>S-a intervenit la <strong>1</strong> incendiu, <strong>2</strong> misiuni îndepărtare ţurţuri şi <strong>14 </strong>de<strong> </strong>cazuri medicale (SMURD).</p>
<p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în <strong>15</strong> situaţii de urgenţă, cu <strong>2 </strong>autospeciale, după cum urmează:</p>
<p>-                 SMURD Nădlac – <strong>2</strong> cazuri medicale;</p>
<p>-                 SMURD Vinga   – <strong>3</strong> cazuri medicale;</p>
<ul>
<li>Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit în cursul nopţii cu oautospecială şi 5 subofiţeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit în jurul orei 01,30, la oun autoturism, în cartierul Micălaca. Au ars: instalaţia electrică în proporţie de aproximativ 50%, anasambluri mase plastic, cauciuc de la motor şi bara din faţă. Intervenţia a durat aproximativ 30 de minute şi au fost salvate bunuri în valoare de aproximativ 6.000 de lei. Potrivit primelor cercetări efectuate la faţa locului, cel mai probabil incendiul a avut drept cauză un scurtcircuit electric. <strong></strong></li>
<li>Echipajul SMURD Sebiş a preluat şi transportat la spital un bărbat în vârstă de 38 de ani, care a fost găsit căzut în zăpadă, la intrarea în localitatea Hodiş, pe Drumul Judeţean 792 B. Bărbatul se afla în stare de ebrietate şi prezenta hipotermie uşoară. A fost diagnosticat cu intoxicaţie etanolică şi i s-au acordat primele îngrijiri medicale. <strong></strong></li>
<li>În ultimele 24 de ore, Detaşamentul de Pompieri Arad a fost solicitat să intervină la patru adrese din municipiu, pentru a îndepărta ţurţurii de gheaţă formaţi la mare înălţime, care ameninţau să cadă pe trotuar, punând în pericol viaţa trecătorilor. Astfel, s-a acţionat pe strada Liviu Rebreanu la trei blocuri de locuinţe şi la Grupul Şcolar Iuliu Maniu. Subofiţerii au reuşit cu ajutorul autoscării mecanice şi a mijloacelor din dotare, să îndepărteze pericolul.</li>
<li><strong>Pentru detalii suplimentare, contactaţi Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Arad – lt. Ambruş Sorina – 0748 112 019.</strong><strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-06-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII 03.02.2012</title>
		<link>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-03-02-2012/</link>
		<comments>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-03-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buletin Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[Incendiu]]></category>
		<category><![CDATA[interventii]]></category>
		<category><![CDATA[ISU Arad]]></category>
		<category><![CDATA[pompieri arad]]></category>
		<category><![CDATA[Situatii de urgenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isuarad.ro/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Buletin Informativ</p> <p>               În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în 21 situaţii de urgenţă, cu 8 autospeciale, încadrate cu 21 de subofiţeri, 1 medic şi 1 asistent din cadrul UPU Arad.</p> <p>S-a intervenit la 1 incendiu şi 20 de cazuri medicale (SMURD).</p> <p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în 10 situaţii de urgenţă, cu 2 autospeciale, după cum urmează:</p> <p>-                 SMURD Nădlac – 5 cazuri medicale;</p> <p>-                 SMURD Vinga   – 5 cazuri medicale;</p> Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit în această dimineaţă cu două autospeciale şi 7 subofiţeri pentru stingerea unui incendiu <p>Citeste tot articolul <a href="http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-03-02-2012/">SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII 03.02.2012</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline">Buletin Informativ</span></strong></p>
<p>              <a href="http://imgur.com/nClfa"><img class="alignleft" src="http://i.imgur.com/nClfas.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a> În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în <strong>21</strong> situaţii de urgenţă, cu<strong> 8 </strong>autospeciale, încadrate cu<strong> 21 </strong>de<strong> </strong>subofiţeri, <strong>1</strong> medic şi<strong> 1</strong> asistent din cadrul UPU Arad.</p>
<p>S-a intervenit la <strong>1</strong> incendiu şi <strong>20 </strong>de<strong> </strong>cazuri medicale (SMURD).</p>
<p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în <strong>10</strong> situaţii de urgenţă, cu <strong>2 </strong>autospeciale, după cum urmează:</p>
<p>-                 SMURD Nădlac – <strong>5</strong> cazuri medicale;</p>
<p>-                 SMURD Vinga   – <strong>5</strong> cazuri medicale;</p>
<ul>
<li>Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit în această dimineaţă cu două autospeciale şi 7 subofiţeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit în jurul orei 08,00, la o casă particulară din localitatea Macea. Prima intervenţie a fost asigurată de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei, cu patru voluntari. Au ars: lemne din compunerea acoperişului, precum şi materiale textile şi deşeuri de hârtie depozitate în podul casei. S-a degradat zugrăveala şi instalaţia electrică. Incendiul a fost lichidat în aproximativ o oră, iar potrivit primelor cercetări efectuate la faţa locului, cel mai probabil focul a pornit de la coşul de fum. Au fost salvate bunuri în valoare de 25.000 de lei.<strong></strong></li>
<li><strong>Pentru detalii suplimentare, contactaţi Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Arad – lt. Ambruş Sorina – 0748 112 019.</strong><strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-03-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII &#8211; 02.02.2012</title>
		<link>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-02-02-2012/</link>
		<comments>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-02-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buletin Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[Incendiu]]></category>
		<category><![CDATA[ISU Arad]]></category>
		<category><![CDATA[pompieri arad]]></category>
		<category><![CDATA[Situatii de urgenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isuarad.ro/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Buletin Informativ</p> <p>                În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în 18 situaţii de urgenţă, cu 9 autospeciale, încadrate cu 27 de subofiţeri, 1 medic şi 1 asistent din cadrul UPU Arad.</p> <p>S-a intervenit la 2 incendii, 1 accident, 1 asistenţă persoană şi 14 cazuri medicale (SMURD).</p> <p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în 11 situaţii de urgenţă, cu 2 autospeciale, după cum urmează:</p> <p>-                 SMURD Nădlac – 4 cazuri medicale;</p> <p>-                 SMURD Vinga   – 7 cazuri medicale;</p> Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit în cursul zilei de ieri cu două autospeciale şi <p>Citeste tot articolul <a href="http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-02-02-2012/">SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII &#8211; 02.02.2012</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline">Buletin Informativ</span></strong></p>
<p>                <img alt="" src="http://i.imgur.com/xkRh5s.jpg" title="Accident" class="alignleft" width="90" height="90" />În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în <strong>18</strong> situaţii de urgenţă, cu<strong> 9 </strong>autospeciale, încadrate cu<strong> 27 </strong>de<strong> </strong>subofiţeri, <strong>1</strong> medic şi<strong> 1</strong> asistent din cadrul UPU Arad.</p>
<p>S-a intervenit la <strong>2</strong> incendii, <strong>1</strong> accident, <strong>1</strong> asistenţă persoană şi <strong>14 </strong>cazuri medicale (SMURD).</p>
<p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în <strong>11</strong> situaţii de urgenţă, cu <strong>2 </strong>autospeciale, după cum urmează:</p>
<p>-                 SMURD Nădlac – <strong>4</strong> cazuri medicale;</p>
<p>-                 SMURD Vinga   – <strong>7</strong> cazuri medicale;</p>
<ul>
<li>Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit în cursul zilei de ieri cu două autospeciale şi 6 subofiţeri pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată izbucnit pe raza localităţii Vladimirescu, de-a lungul Drumului Naţional 7. Au ars: hârtie, carton, deşeuri menajere şi cauciucuri uzate pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi. Incendiul a fost lichidat în aproximativ 30 de minute, iar potrivit primelor cercetări efectuate la faţa locului, cel mai probabil focul a pornit de la o ţigară aruncată la întâmplare. Nu s-au înregistrat pagube materiale.<strong></strong></li>
<li>Tot la un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit pe o păşune din localitate a intervenit ieri după-amiază şi Secţia de Pompieri Sebiş. La faţa locului s-a deplasata o autospecială şi şase subofiţeri care au acţionat aproximativ o oră pentru stingerea incendiului. Au ars aproximativ două hectare de vegetaţie uscată, cel mai probabil de la o ţigară aprinsă aruncată la întâmplare<strong></strong></li>
<li><strong>Pentru detalii suplimentare, contactaţi Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Arad – lt. Ambruş Sorina – 0748 112 019.</strong><strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-02-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII &#8211; 31.01.2012</title>
		<link>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-31-01-2012/</link>
		<comments>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-31-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buletin Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[Arad. pompierii]]></category>
		<category><![CDATA[interventii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isuarad.ro/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Buletin Informativ</p> <p>                În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în 14 situaţii de urgenţă, cu 7 autospeciale, încadrate cu 21 de subofiţeri, 1 medic şi 1 asistent din cadrul UPU Arad.</p> <p>S-a intervenit la 2 incendii şi 12 cazuri medicale (SMURD).</p> <p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în 11 situaţii de urgenţă, cu 2 autospeciale, după cum urmează:</p> <p>-                 SMURD Nădlac – 5 cazuri medicale;</p> <p>-                 SMURD Vinga   – 6 cazuri medicale;</p> Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit în această dimineaţă, în jurul orei 05,30, cu o autospecială şi 5 subofiţeri pentru <p>Citeste tot articolul <a href="http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-31-01-2012/">SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII &#8211; 31.01.2012</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline">Buletin Informativ</span></strong></p>
<p>                <img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-lLnFlaVbPkE/TxlciDn116I/AAAAAAAAA5c/tWPlH_EIuEU/s144/mos%2520185.jpg" title="Incendiu" class="alignleft" width="144" height="108" />În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în <strong>14</strong> situaţii de urgenţă, cu<strong> 7 </strong>autospeciale, încadrate cu<strong> 21 </strong>de<strong> </strong>subofiţeri, <strong>1</strong> medic şi<strong> 1</strong> asistent din cadrul UPU Arad.</p>
<p>S-a intervenit la <strong>2</strong> incendii şi <strong>12 </strong>cazuri medicale (SMURD).</p>
<p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în <strong>11</strong> situaţii de urgenţă, cu <strong>2 </strong>autospeciale, după cum urmează:</p>
<p>-                 SMURD Nădlac – <strong>5</strong> cazuri medicale;</p>
<p>-                 SMURD Vinga   – <strong>6</strong> cazuri medicale;</p>
<ul>
<li>Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit în această dimineaţă, în jurul orei 05,30, cu o autospecială şi 5 subofiţeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o baracă din beton, în staţia de tramvai de lângă fostul Combinat Chimic din Vladimirescu. A ars interiorul barăcii pe o suprafaţă de aproximativ cinci metri pătraţi, în care se aflau deşeuri menajere, un dulap, un frigider, un pat, un aragaz şi obiecte de îmbrăcăminte. Incendiul a fost lichidat în aproximativ o oră, iar potrivit primelor cercetări efectuate la faţa locului, cel mai probabil focul a pornit de la o lumânare lăsată aprinsă.</li>
<li>Secţia de Pompieri Ineu a fost solicitată să intervină în cursul zilei de ieri pentru a stinge un incendiu de vegetaţie uscată, în localitatea Şilindia, pe Dealul Luguzăului. S-a intervenit cu o autospecială şi şase subofiţeri care au acţionat aproape o oră pentru a stinge incendiul ce a mistuit aproximativ cinci hectare de vegetaţie uscată, mărăciniş şi lăstăriş. Nu s-au înregistrat pagube materiale, iar din primele cercetări, cauza probabilă de incendiu este focul deschis în spaţii deschise, lăsat nesupravegheat.<strong></strong></li>
<li><strong>Pentru detalii suplimentare, contactaţi Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Arad – lt. Ambruş Sorina – 0748 112 019.</strong><strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-31-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII &#8211; 27.01.2012</title>
		<link>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-27-01-2012/</link>
		<comments>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-27-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buletin Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[Incendiu]]></category>
		<category><![CDATA[ISU Arad]]></category>
		<category><![CDATA[pompieri arad]]></category>
		<category><![CDATA[pompierii]]></category>
		<category><![CDATA[Situatii de urgenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isuarad.ro/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Buletin Informativ</p> <p>                În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în 14 situaţii de urgenţă, cu 4 autospeciale, încadrate cu 16 subofiţeri, 1 medic şi 1 asistent din cadrul UPU Arad.</p> <p>S-a intervenit la 1 incendiu, 2 accidente şi 10 cazuri medicale (SMURD).</p> <p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în 11 situaţii de urgenţă, cu 2 autospeciale, după cum urmează:</p> <p>-                 SMURD Nădlac – 5 cazuri medicale;</p> <p>-                 SMURD Vinga   – 6 cazuri medicale;</p> Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit cu o autospecială şi 5 subofiţeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un <p>Citeste tot articolul <a href="http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-27-01-2012/">SITUAŢIA ULTIMELOR EVENIMENTE ŞI INTERVENŢII &#8211; 27.01.2012</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline">Buletin Informativ</span></strong></p>
<p>                <img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-w-SGizLYSWY/TxlOu0n-UbI/AAAAAAAAAko/a8VRmxxwmxM/s144/DSC_0798.JPG" title="Interventie" class="alignleft" width="144" height="96" />În ultimele 24 de ore, subunităţile ISU Arad au intervenit în <strong>14</strong> situaţii de urgenţă, cu<strong> 4 </strong>autospeciale, încadrate cu<strong> 16 </strong>subofiţeri, <strong>1</strong> medic şi<strong> 1</strong> asistent din cadrul UPU Arad.</p>
<p>S-a intervenit la <strong>1</strong> incendiu, <strong>2</strong> accidente şi <strong>10 </strong>cazuri medicale (SMURD).</p>
<p>Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în <strong>11</strong> situaţii de urgenţă, cu <strong>2 </strong>autospeciale, după cum urmează:</p>
<p>-                 SMURD Nădlac – <strong>5</strong> cazuri medicale;</p>
<p>-                 SMURD Vinga   – <strong>6</strong> cazuri medicale;</p>
<ul>
<li>Detaşamentul de Pompieri Arad a intervenit cu o autospecială şi 5 subofiţeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada Predeal din cartierul Aurel Vlaicu. A ars: autoturismul în proporţie de 80%, interiorul maşinii şi cauciucurile şi s-a degradat vopseaua. Motorul a fost şi el afectat în proporţie de 50%. Incendiul a fost lichidat în aproximativ 15 minute, iar potrivit primelor cercetări efectuate la faţa locului, cel mai probabil maşina a luat foc din cauza unui scurtcircuit la in cablu electric defect sau neizolat corespunzător.</li>
<li>Garda de Intervenţie Birchiş a fost solicitată să intervină în cursul zilei de ieri pentru a stinge un incendiu izbucnit la o afumătoare amplasată în curtea unui imobil de locuit. S-a intervenit cu o autospecială şi cinci subofiţeri care au acţionat aproape 30 de minute pentru a stinge incendiul care a mistuit acoperişul afumătorii. De asemenea, s-au aprins şi lemnele de foc depozitate în apropierea afumătorii. Bunurile salvate au fost estimate la aproximativ 10.000 de lei, iar cel mai probabil incendiul s-a produs de la scânteile purtate de vânt şi căzute pe materialele şi substanaţele combustibile.</li>
<li> <strong>Pentru detalii suplimentare, contactaţi Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Arad – lt. Ambruş Sorina – 0748 112 019</strong><strong>.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isuarad.ro/2012/ultima-ora/situatia-ultimelor-evenimente-si-interventii-27-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

